| Почтовые марки СССР 1923 года
                              Почтовые марки, отмеченные значком   , Вы можете купить в нашем Интернет-магазине
                            
                              
                                
                                  1923, август. Первая Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка
                                   
                                      Г.Пашков. Литография. Листы 5х5 марок. БЕЗ ЗУБЦОВ 
                              
                                
                                  | № марки | Номинал |  |   |  |  |  |  
                                  | 91 | 1 руб | Жнец, темно-коричневая на светло-коричневом фоне | 300.- | 120.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 92 | 2 руб | Сеятель, темно-зеленая на светло-зеленом фоне | 300.- | 100.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 93 | 5 руб | Трактор, синяя на голубом фоне | 350.- | 130.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 94 | 7 руб | Общий вид выставки, карминовая на розовом фоне | 350.- | 150.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 
                                      
                                        | Mi: 224C-227C;   Sc: 242-245 | Цена серии из 4 марок |  | 1 300.- | 500.- |  |  
                              ЛИН.12½
 
                              
                                
                                  | № марки | Номинал |  |   |  |  |  |  
                                  | 95 | 1 руб | Жнец, темно-коричневая на светло-коричневом фоне | 1 500.- | 600.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 96 | 2 руб | Сеятель, темно-зеленая на светло-зеленом фоне | 400.- | 100.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 97 | 5 руб | Трактор, синяя на голубом фоне | 400.- | 100.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 98 | 7 руб | Общий вид выставки, карминовая на розовом фоне | 600.- | 200.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 
                                      
                                        | Mi: 224A-227A;   Sc: 246a-249a | Цена серии из 4 марок |  | 2 900.- | 1 000.- |  |  
                              ЛИН. 13½
 
                              
                                
                                  | № марки | Номинал |  |   |  |  |  |  
                                  | 95A | 1 руб | Жнец, темно-коричневая на светло-коричневом фоне | 350.- | 100.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 97A | 5 руб | Трактор, синяя на голубом фоне | 1 000.- | 300.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 98A | 7 руб | Общий вид выставки, карминовая на розовом фоне | 350.- | 160.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 
                                      
                                        | Mi: 224C-227C;   Sc: 242-245 | Цена серии из 3 марок |  | 1 700.- | 560.- |  |  
                              
                                
                                  1923, - 1927. ПЕРВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ВЫПУСК ПОЧТОВЫХ МАРОК СССР. «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ» 
                              
                                
                                  | № марки | Номинал |  |   |  |  |  |  
                                  | 099 | 1  | Рабочий, оранжевая | 100.- | 10.- | 
                                      1
                                     |  |  
                                  |  |  
                                  | 100 | 2  | Крестьянин, зеленая | 100.- | 10.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 101 | 3  | Красноармеец, кирпично-красная | 100.- | 10.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 102 | 4  | Рабочий, карминовая | 1 000.- | 20.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 103 | 5  | Рабочий, лиловая | 100.- | 10.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 104 | 6  | Крестьянин, голубая | 200.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 105 | 10  | Красноармеец, темно-синяя | 1 300.- | 25.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 106 | 20  | Рабочий, зеленая | 500.- | 10.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 147A | 30  | Крестьянин, фиолетовая | 250 000.- | 0.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 148A | 40  | Красноармеец, серо-стальная | 300 000.- | 0.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 107 | 50  | Крестьянин, коричневая | 750.- | 10.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 108 | 1 руб | Красноармеец, коричневая, красная | 1 200.- | 40.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 
                                      
                                        | Mi: , , , , , , , , , , , ;   Sc: , , , , , , , , , , , | Цена серии из 12 марок |  | 555 350.- | 150.- |  |  
                              1924. ПЕЧАТЬ ТИПОГРАФСКАЯ НА БУМАГЕ БЕЗ ВОДЯНОГО ЗНАКА. РАМ.14:14½
 
                              
                                
                                  | № марки | Номинал |  |   |  |  |  |  
                                  | 125 | 1  | Рабочий, оранжевая | 4 200.- | 80.- | 
                                      1
                                     |  |  
                                  |  |  
                                  | 126 | 2  | Крестьянин, зеленая | 100.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 127 | 3  | Красноармеец, кирпично-красная | 100.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 128 | 4  | Рабочий, карминовая | 100.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 129 | 5  | Рабочий, лиловая | 4 000.- | 50.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 130 | 6  | Крестьянин, синяя | 210.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 131 | 7  | Красноармеец, коричневая | 100.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 132 | 8  | Рабочий, коричнево-оливковая | 210.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 133 | 9  | Крестьянин, красно-оранжевая | 250.- | 10.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 134 | 10  | Красноармеец, темно-синяя | 220.- | 5.- | 
                                      1
                                     |  |  
                                  |  |  
                                  | 135 | 14  | Рабочий, серо-голубая | 15 000.- | 100.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 136 | 15  | Крестьянин — «лимонка», лимонно-желтая | 1 250 000.- | 6 000.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 137 | 20  | Рабочий, серо-зеленая | 300.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 138 | 30  | Крестьянин, фиолетовая | 25 000.- | 60.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 139 | 40  | Красноармеец, серая | 35 000.- | 100.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 140 | 50  | Крестьянин, коричневая | 10 000.- | 100.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 141 | 1 руб | Красноармеец, коричневая, красная | 1 300.- | 20.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 142 | 2 руб | Рабочий, красная, зеленая | 1 000.- | 30.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  |  | 1 347 090.- | 6 590.- |  |  
                              1924. ПЕЧАТЬ ТИПОГРАФСКАЯ НА БУМАГЕ БЕЗ ВОДЯНОГО ЗНАКА. ЛИН. 13½
 
                              
                                
                                  | № марки | Номинал |  |   |  |  |  |  
                                  | 143 | 3 руб | Красноармеец, тип I, коричневая, светло-зеленая | 1 000.- | 80.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 143A1 | 3 руб | ЛИН.10, | 220 000.- | 2 500.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 143A2 | 3 руб | ЛИН.13½:10, | 125 000.- | 8 000.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 144 | 5 руб | Рабочий, синяя, светло-коричневая | 8 000.- | 100.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 144A | 5 руб | ЛИН.10½, | 3 000.- | 500.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  |  | 357 000.- | 11 180.- |  |  
                              1924 - 1925. ПЕЧАТЬ ТИПОГРАФСКАЯ НА БУМАГЕ БЕЗ ВОДЯНОГО ЗНАКА. РАМ.12:12¼
 
                              
                                
                                  | № марки | Номинал |  |   |  |  |  |  
                                  | 125A | 1  | Рабочий, оранжевая | 150.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 126A | 2  | Крестьянин, зеленая | 1 300.- | 30.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 127A | 3  | Красноармеец, кирпично-красная | 250.- | 10.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 128A | 4  | Рабочий, карминовая | 12 500.- | 100.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 129A | 5  | Рабочий, лиловая | 450.- | 10.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 131A | 7  | Красноармеец, коричневая | 220.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 132A | 8  | Рабочий, коричнево-оливковая | 40 000.- | 400.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 133A | 9  | Крестьянин, красно-оранжевая | 1 000.- | 60.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 134A | 10  | Красноармеец, темно-синяя | 220.- | 15.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 135A | 14  | Рабочий, серо-голубая | 150.- | 15.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 136A | 15  | Крестьянин, лимонно-желтая | 1 000.- | 15.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 137A | 20  | Рабочий, зеленая | 1 300.- | 20.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 138A | 30  | Крестьянин, фиолетовая | 2 000.- | 40.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 139A | 40  | Красноармеец, серо-стальная | 4 500.- | 60.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 140A | 50  | Крестьянин, коричневая | 850.- | 50.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 141A | 1 руб | Красноармеец, коричневая, красная | 125 000.- | 6 000.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 
                                      
                                        | Mi: , , , , , , , , , , , , , , , ;   Sc: , , , , , , , , , , , , , , , | Цена серии из 16 марок |  | 190 890.- | 6 835.- |  |  
                              1925 - 1927. ПЕЧАТЬ ТИПОГРАФСКАЯ,  РАМ.12:12¼
 
 С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВОДЯНЫМ ЗНАКОМ «КОВЕР»
 
                              
                                
                                  | № марки | Номинал |  |   |  |  |  |  
                                  | 149 | 1  | Рабочий, оранжевая | 100.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 150 | 2  | Крестьянин, зеленая | 100.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 151 | 3  | Красноармеец, кирпично-красная | 100.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 152 | 4  | Рабочий, карминовая | 100.- | 10.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 153 | 5  | Рабочий, лиловая | 100.- | 10.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 154 | 6  | Крестьянин, голубая | 100.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 155 | 7  | Красноармеец, коричневая | 180.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 156 | 8  | Рабочий, коричнево-оливковая | 750.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 157 | 9  | Крестьянин, красно-оранжевая | 350.- | 10.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 158 | 10  | Красноармеец, темно-синяя | 180.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 159 | 10  | Красноармеец, голубая (1927) | 250.- | 20.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 160 | 14  | Рабочий, серо-голубая | 200.- | 15.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 161 | 15  | Крестьянин, лимонно-желтая | 500.- | 15.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 162 | 18  | Красноармеец, фиолетовая | 900.- | 15.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 163 | 20  | Рабочий, зеленая | 500.- | 5.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 164 | 30  | Крестьянин, фиолетовая | 900.- | 10.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 165 | 40  | Красноармеец, серо-стальная | 900.- | 15.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 166 | 50  | Крестьянин, коричневая | 1 000.- | 15.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 167 | 1 руб | Красноармеец, коричневая, красная | 1 300.- | 25.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 168 | 2 руб | Рабочий, красная, зеленая | 3 500.- | 200.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 
                                      
                                        | Mi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ;   Sc: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Цена серии из 20 марок |  | 12 010.- | 400.- |  |  
                              1928. ПЕЧАТЬ ТИПОГРАФСКАЯ,  РАМ.12:12¼
 
 С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВОДЯНЫМ ЗНАКОМ «КОВЕР»
 
                              
                                
                                  | № марки | Номинал |  |   |  |  |  |  
                                  | 151W= | 3  | Красноармеец, кирпично-красная | 8 000.- | 200.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 154W= | 6  | Крестьянин, голубая | 8 000.- | 200.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 157W= | 9  | Крестьянин, красно-оранжевая | 15 000.- | 400.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 164W= | 30  | Крестьянин, фиолетовая | 15 000.- | 400.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 167W= | 1 руб | Красноармеец, коричневая, красная | 15 000.- | 400.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 168W= | 2 руб | Рабочий, красная, зеленая | 9 000.- | 400.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  |  | 70 000.- | 2 000.- |  |  
                              ПЕЧАТЬ ТИПОГРАФСКАЯ НА БУМАГЕ С ВОДЯНЫМ ЗНАКОМ «КОВЕР». РАМ.14:14½
 
                              
                                
                                  | № марки | Номинал |  |   |  |  |  |  
                                  | 156A | 8  | Рабочий, коричнево-оливковая | 12 500.- | 200.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 167A | 1 руб | Красноармеец, коричневая, красная | 12 500.- | 400.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 168A | 2 руб | Рабочий, красная, зеленая | 2 000.- | 150.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 
                                      
                                        | Mi: , , ;   Sc: , , | Цена серии из 3 марок |  | 27 000.- | 750.- |  |  
                              ПЕЧАТЬ ТИПОГРАФСКАЯ НА БУМАГЕ С ВОДЯНЫМ ЗНАКОМ «КОВЕР». ЛИН. 13½
 
                              
                                
                                  | № марки | Номинал |  |   |  |  |  |  
                                  | 169 | 3 руб | Красноармеец, тип I, коричневая, светло-зеленая | 1 800.- | 30.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 169A1 | 3 руб | ЛИН.12½, ТИП I, коричневая, светло-зеленая | 22 500.- | 250.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 169A2 | 3 руб | ЛИН.12½, ТИП II, коричневая, светло-зеленая | 15 000.- | 300.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 170 | 5 руб | Рабочий, синяя, светло-коричневая | 1 300.- | 60.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 
                                      
                                        | Mi: , , , ;   Sc: , , , | Цена серии из 4 марок |  | 40 600.- | 640.- |  |  
                              1926 - 1927. ПЕЧАТЬ ТИПОГРАФСКАЯ НА БУМАГЕ С ВОДЯНЫМ ЗНАКОМ «КОВЕР». БЕЗ ЗУБЦОВ
 
                              
                                
                                  | № марки | Номинал |  |   |  |  |  |  
                                  | 173 | 1  | Рабочий, оранжевая | 300.- | 60.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 174 | 2  | Крестьянин, зеленая | 750.- | 60.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 175 | 3  | Красноармеец, кирпично-красная | 300.- | 60.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 176 | 4  | Рабочий, карминовая | 300.- | 60.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 177 | 5  | Рабочий, лиловая | 300.- | 60.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 178 | 6  | Крестьянин, голубая | 300.- | 60.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 179 | 7  | Красноармеец, коричневая | 300.- | 60.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 180 | 8  | Рабочий, коричнево-оливковая | 500.- | 80.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 181 | 9  | Крестьянин, красно-оранжевая | 500.- | 80.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 182 | 10  | Красноармеец, темно-синяя | 500.- | 80.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 183 | 14  | Рабочий, серо-голубая | 1 000.- | 150.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 184 | 15  | Крестьянин, лимонно-желтая | 500.- | 80.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 162A | 18  | Красноармеец, фиолетовая | 100 000.- | 0.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 185 | 20  | Рабочий, зеленая | 500.- | 80.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 186 | 30  | Крестьянин, фиолетовая | 500.- | 80.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 187 | 40  | Красноармеец, серо-стальная | 500.- | 80.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 188 | 50  | Крестьянин, коричневая | 700.- | 80.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 189 | 1 руб | Красноармеец, коричневая, красная | 1 000.- | 300.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 190 | 2 руб | Рабочий, красная, зеленая | 1 300.- | 250.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 191 | 3 руб | Красноармеец, тип II, коричневая, светло-зеленая | 1 000.- | 300.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 192 | 5 руб | Рабочий, темно-синяя, коричневая | 1 700.- | 350.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 
                                      
                                        | Mi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ;   Sc: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Цена серии из 21 марок |  Марка 162А является частью неперфорированного тиража с зуб.12  | 112 750.- | 2 410.- |  |  
                              1927 - 1928. ЧЕРНАЯ ТИПОГРАФСКАЯ НАДПЕЧАТКА «8 КОП.» НА МАРКАХ 131 и 155
 
 ТИП I. Расстояние между строками - 2 мм
 
                              ТИП II. Расстояние между строк 0,75 мм
 
                              
                                
                                  | № марки | Номинал |  |   |  |  |  |  
                                  | 193 I | 8 коп на 7  | РАМ.14:14½. Без водяного знака, коричневая | 70 000.- | 2 500.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 193 IA | 8 коп на 7  | РАМ.12. Без водяного знака, коричневая | 500 000.- | 5 000.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 194 I | 8 коп на 7  | РАМ.12. С водяным знаком, коричневая | 6 000.- | 100.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 
                                      
                                        | Mi: , , ;   Sc: , , | Цена серии из 3 марок |  | 576 000.- | 7 600.- |  |  
                              1924. ПЕЧАТЬ ЛИТОГРАФСКАЯ НА БУМАГЕ БЕЗ ВОДЯНОГО ЗНАКА. РАМ.14:14½
 
                              
                                
                                  | № марки | Номинал |  |   |  |  |  |  
                                  | 145 | 4  | Рабочий, карминовая | 6 000.- | 0.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 146 | 10  | Красноармеец, темно-синяя | 8 000.- | 0.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 147 | 30  | Крестьянин, фиолетовая | 1 800.- | 30.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 148 | 40  | Красноармеец, серо-стальная | 1 800.- | 25.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 
                                      
                                        | Mi: , , , ;   Sc: , , , | Цена серии из 4 марок |  | 17 600.- | 55.- |  |  
                              1926. ПЕЧАТЬ ЛИТОГРАФСКАЯ НА БУМАГЕ С ВОДЯНЫМ ЗНАКОМ «КОВЕР». РАМ.12
 
                              
                                
                                  | № марки | Номинал |  |   |  |  |  |  
                                  | 171 | 8  | Рабочий, оливковая | 700.- | 20.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 172 | 8  | «маленькая головка» - широкий просвет между кепкой и рамкой, оливковая | 150 000.- | 400.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 
                                      
                                        | Mi: , ;   Sc: , | Цена серии из 2 марок |  | 150 700.- | 420.- |  |  
                              1923—1924. ПЕЧАТЬ ТИПОГРАФСКАЯ НА БУМАГЕ БЕЗ ВОДЯНОГО ЗНАКА. БЕЗ ЗУБЦОВ
 
                              
                                
                                  | № марки | Номинал |  |   |  |  |  |  
                                  | 109 | 2  | Крестьянин, зеленая | 30 000.- | 0.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 110 | 3  | Красноармеец, кирпично-красная | 300.- | 30.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 111 | 4  | Рабочий, карминовая | 350.- | 30.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 112 | 6  | Крестьянин, голубая | 2 500.- | 150.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 113 | 7  | Красноармеец, коричневая | 300.- | 50.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 114 | 8  | Красноармеец, коричнево-оливковая | 850.- | 50.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 115 | 9  | Крестьянин, красно-оранжевая | 350.- | 50.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 116 | 10  | Красноармеец, темно-синяя | 350.- | 15.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 117 | 20  | Рабочий, зеленая | 250 000.- | 0.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 118 | 30  | Крестьянин, фиолетовая | 400.- | 50.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 119 | 40  | Красноармеец, серая | 350.- | 50.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 120 | 50  | Крестьянин, коричневая | 220 000.- | 250.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 121 | 1 руб | Красноармеец, коричневая, красная | 250 000.- | 6 000.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 122 | 2 руб | Рабочий, красная, зеленая | 750.- | 150.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 123 | 3 руб | Красноармеец, тип II, коричневая, светло-зеленая | 1 300.- | 100.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 124 | 5 руб | Рабочий, синяя, светло-коричневая | 1 300.- | 100.- | - |  |  
                                  |  |  
                                  | 
                                      
                                        | Mi: , , , , , , , , , , , , , , , ;   Sc: , , , , , , , , , , , , , , , | Цена серии из 16 марок |  | 759 100.- | 7 075.- |  |  |