Каталог почтовых
марок России и СССР

Разновидности клише, дефекты печати
Типографские ошибки и опечатки
Фальсификаты и подделки

Почтовые марки Русской почты на о. Крит с 1899 года

 
Почтовые марки, отмеченные значком , Вы можете купить в нашем Интернет-магазине
1899. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ - ВРЕМЕННАЯ ПОЧТА РЕТИМНОНА
Литография. Лин.11½. Цифры номинала - цветные

Контрольная печать с гербом России фиолетового или синего цвета
№ марки Номинал   MNHMNH CTO/U.
28 1 м Трезубец Посейдона, розовая 2 000.- 1 500.- -
29 1 м Трезубец Посейдона, синяя 1 500.- 1 000.- -
30 1 м Трезубец Посейдона, зелёная 1 500.- 1 000.- -
31 1 м Трезубец Посейдона, лиловая 1 500.- 1 000.- -
32 2 м Трезубец Посейдона, розовая 1 000.- 1 000.- -
33 2 м Трезубец Посейдона, синяя 1 000.- 1 000.- -
34 2 м Трезубец Посейдона, зелёная 1 000.- 1 000.- -
35 2 м Трезубец Посейдона, лиловая 1 000.- 1 000.- -
36 1 Gr Трезубец Посейдона, розовая 700.- 700.- -
37 1 Gr Трезубец Посейдона, синяя 700.- 700.- -
38 1 Gr Трезубец Посейдона, зелёная 700.- 700.- -
39 1 Gr Трезубец Посейдона, лиловая 700.- 700.- -
Mi: , , , , ;   Sc: , , , , Цена серии из 12 марок
13 300.- 11 300.-  

Без контрольной печати 
№ марки Номинал   MNHMNH CTO/U.
8/0.0053133964538574 0.14330911636353