Логотип Stamprus.Ru

Каталог почтовых
марок России и СССР

Разновидности клише, дефекты печати
Типографские ошибки и опечатки
Фальсификаты и подделки

Почтовые марки Российской Империи 1913 года

 
Почтовые марки, отмеченные значком , Вы можете купить в нашем Интернет-магазине
1913, 1 января. 300-летие дома Романовых
И.Билибин, Р.Зарриньш, Е.Лансере. Печать типографская на мелованной бумаге без водяного знака, Греб.13½ (№№ 79-91) и Металлография, Рам.13½ (№№ 92-95).
№ марки Номинал   MNHMNH CTO/U.
79 1 Петр I, оранжевая 150.- 10.- -
80 2 Александр II, зеленая 150.- 10.- -
81 3 Александр III, красная 250.- 10.- -
82 4 Петр I, красная 120.- 20.- -
83 7 Николай II, коричневая 120.- 10.- -
84 10 Николай II, синяя 300.- 20.- -
85 14 Екатерина II, зеленая 120.- 15.- -
86 15 Николай I, коричневая 700.- 50.- -
87 20 Александр I, оливково-зеленая 2 000.- 50.- -
88 25 Алексей Михайлович, лиловая 1 200.- 70.- -
89 35 Павел I, сине-фиолетовая, зеленая 350.- 100.- -
90 50 Елизавета Петровна, коричневая, сине-зеленая 900.- 80.- -
91 70 Михаил Федорович, зеленая, коричневая 800.- 100.- -
92 1.00 руб Московский Кремль, зеленая 4 000.- 100.- -
93 2.00 руб Зимний дворец, красно-коричневая 5 000.- 200.- -
94 3.00 руб Дом Романовых в Москве, темно-фиолетовая 4 000.- 200.- -
95 5.00 руб Николай II, темно-коричневая 2 000.- 350.- -
Цена серии из 17 марок
22 160.- 1 395.-  

БЕЗ ЗУБЦОВ
№ марки Номинал   MNHMNH CTO/U.
79A 1 Петр I, оранжевая 50 000.- 0.- -
80A 2 Александр II, зеленая 50 000.- 0.- -
81A 3 Александр III, красная 40 000.- 0.- -
82A 4 Петр I, красная 75 000.- 0.- -
83A 7 Николай II, коричневая 25 000.- 0.- -
84A 10 Николай II, синяя 40 000.- 0.- -
92A 1.00 руб Московский Кремль, зеленая 70 000.- 0.- -
93A 2.00 руб Зимний дворец, красно-коричневая 25 000.- 0.- -
94A 3.50 руб Дом Романовых в Москве, темно-фиолетовая 25 000.- 0.- -
95A 5.00 руб Николай II, темно-коричневая 100 000.- 0.- -
Цена серии из 10 марок
500 000.-  
8/0.0057346820831299 0.13537383079529