There are many color and shade varieties for every stamp in this set.
| # | Value | Description | ** | * | used |
| No perforation, no watermark, ordinary paper | |||||
| 8 | 100 rub. | Litho, orange | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 8a | 100 rub. | Litho, yellow | 0.25 | 0.15 | 0.15 |
| 8b | 100 rub. | Litho, lemon yellow | 0.5 | 0.25 | 0.25 |
| 8c | 100 rub. | Litho, brown | 80 | 40 | |
| 8d | 100 rub. | Litho, olive | 150 | 100 | |
| 8e | 100 rub. | Litho, ochre | 50 | 30 | |
| 8f | 100 rub. | Litho, pale-orange | 25 | ||
| 9 | 200 rub. | Litho, brown | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 9a | 200 rub. | Litho, dark-brown | 20 | 10 | 3 |
| 9b | 200 rub. | Litho, olive | 60 | 30 | |
| 9c | 200 rub. | Litho, gray | 40 | 15 | 50 |
| 10 | 250 rub. | Litho, gray-violet | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 11 | 300 rub. | Litho, green | 0.3 | 0.15 | 0.10 |
| 12 | 500 rub. | Litho, gray-blue | 0.5 | 0.25 | 0.15 |
| 12a | 500 rub. | Litho, dark-blue | 15 | 10 | |
| 13 | 1000 rub. | Litho, red | 0.4 | 0.20 | 0.10 |
| 10P | 250 rub. | Typo, gray-violet | 200 | 100 | |
| No perforation, no watermark, pelure paper | |||||
| 8P | 100 rub. | Litho, orange | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 8Pa | 100 rub. | Litho, yellow | 0.25 | 0.15 | 0.15 |
| 8Pb | 100 rub. | Litho, brown | 100 | 50 | |
| 8Pc | 100 rub. | Litho, olive | 120 | 60 | |
| 10P | 250 rub. | Litho, gray-violet | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 11P | 300 rub. | Litho, green | 10 | 5 | 7 |
| 13P | 1000 rub. | Litho, red | 1 | 0.50 | 0.10 |
| No perforation, no watermark, chalk surfaced paper | |||||
| 10P2 | 250 rub. | Litho, gray-violet | 10 | 5 | 2 |
| 13P2 | 1000 rub. | Litho, red | 1 | 0.50 | 0.10 |
| No perforation, no watermark, cotton paper | |||||
| 13P3 | 1000 rub. | Litho, red | 3 | 1 | 0.50 |




